Un período excesivamente frío es aquel en el cual las temperaturas máximas o mínimas igualan o son inferiores, por lo menos durante 3 días consecutivos, a ciertos valores umbrales que dependen de cada localidad (percentil 10 del semestre frío abril-septiembre). Para Buenos Aires los valores umbrales son (calculados a partir del período 1961-2010):
Temperatura máxima = 12.7 ºC | Temperatura mínima = 3.8 ºC
Estadísticas desde 01-01-1961 hasta 31-03-2024
Los períodos excesivamente fríos (con respecto a la temperatura máxima) para Buenos Aires fueron:

(las tablas son interactivas, pueden reordenarse cliqueando en cada título de columna)

Duración (días) Fecha de inicio Fecha de fin Temperatura máxima absoluta Temperatura máxima promedio
12 08-07-2000 19-07-2000 5.5 8.8
9 13-07-1965 21-07-1965 8.1 10.1
9 15-07-1973 23-07-1973 7.9 9.9
8 19-06-1977 26-06-1977 8.1 10.1
8 16-07-1990 23-07-1990 9.1 10.8
8 12-07-2010 19-07-2010 9.9 11.1
7 01-07-1962 07-07-1962 10.0 10.7
7 17-06-1967 23-06-1967 9.0 11.1
7 13-07-1995 19-07-1995 9.2 10.8
7 21-07-2001 27-07-2001 10.2 11.2
7 28-07-2006 03-08-2006 10.5 11.4
7 07-07-2007 13-07-2007 5.7 9.7
6 09-06-1961 14-06-1961 8.1 9.7
6 06-07-1961 11-07-1961 9.5 10.9
6 06-07-1969 11-07-1969 8.3 11.4
6 04-09-1976 09-09-1976 9.5 10.5
6 21-06-1982 26-06-1982 9.6 11.0
6 10-07-1991 15-07-1991 6.6 10.5
6 02-07-1992 07-07-1992 9.8 11.3
6 04-07-1994 09-07-1994 8.0 9.9
6 25-06-1996 30-06-1996 8.9 10.5
6 01-08-2007 06-08-2007 8.5 9.8
6 22-06-2022 27-06-2022 10.3 11.4
5 11-06-1967 15-06-1967 7.7 8.5
5 17-08-1972 21-08-1972 9.5 11.2
5 29-08-1972 02-09-1972 9.7 11.3
5 07-07-1976 11-07-1976 9.3 11.1
5 15-06-1982 19-06-1982 7.1 10.5
5 23-06-1984 27-06-1984 7.3 10.0
5 19-07-1984 23-07-1984 6.5 9.2
5 08-08-1984 12-08-1984 11.2 11.8
5 06-08-1985 10-08-1985 10.2 11.8
5 16-08-1987 20-08-1987 9.0 10.4
5 28-05-1988 01-06-1988 10.2 11.3
5 02-07-1988 06-07-1988 10.3 11.2
5 09-07-1988 13-07-1988 9.0 10.5
5 14-07-1992 18-07-1992 7.9 8.5
5 28-07-1993 01-08-1993 10.3 11.4
5 16-06-1996 20-06-1996 9.7 10.7
5 21-06-2002 25-06-2002 10.3 11.4
5 20-07-2005 24-07-2005 10.0 11.3
5 01-08-2010 05-08-2010 10.4 11.1
5 24-07-2016 28-07-2016 11.5 11.8
5 03-07-2018 07-07-2018 9.5 11.1
5 27-06-2021 01-07-2021 8.5 10.3
4 17-08-1965 20-08-1965 11.0 11.9
4 16-09-1966 19-09-1966 11.1 11.7
4 02-06-1967 05-06-1967 11.5 11.9
4 30-07-1967 02-08-1967 9.8 10.5
4 02-06-1971 05-06-1971 7.8 9.9
4 11-06-1974 14-06-1974 11.4 11.9
4 21-07-1974 24-07-1974 8.5 9.7
4 15-07-1975 18-07-1975 6.6 9.7
4 24-07-1975 27-07-1975 7.5 8.9
4 07-06-1976 10-06-1976 11.3 11.9
4 01-06-1980 04-06-1980 10.5 11.7
4 30-06-1980 03-07-1980 9.4 10.2
4 16-07-1981 19-07-1981 9.6 10.0
4 06-07-1982 09-07-1982 9.4 11.0
4 02-06-1983 05-06-1983 7.2 10.4
4 06-06-1984 09-06-1984 9.4 10.7
4 17-06-1984 20-06-1984 11.8 12.4
4 12-07-1984 15-07-1984 10.3 11.2
4 04-07-1989 07-07-1989 10.2 10.6
4 01-08-1991 04-08-1991 6.9 10.2
4 21-07-1992 24-07-1992 7.5 9.3
4 31-07-1992 03-08-1992 9.9 11.2
4 30-08-1993 02-09-1993 10.9 11.3
4 13-07-1999 16-07-1999 9.5 10.7
4 13-08-1999 16-08-1999 9.0 10.6
4 03-07-2002 06-07-2002 10.5 11.6
4 28-05-2007 31-05-2007 7.3 10.4
4 30-06-2011 03-07-2011 10.5 11.7
4 19-08-2011 22-08-2011 9.0 10.8
4 23-08-2013 26-08-2013 12.0 12.2
4 14-09-2013 17-09-2013 9.4 11.2
4 22-07-2018 25-07-2018 11.4 11.8
4 03-07-2019 06-07-2019 10.6 11.5
3 28-05-1962 30-05-1962 10.3 10.7
3 22-06-1962 24-06-1962 12.0 12.4
3 14-07-1962 16-07-1962 7.3 8.9
3 23-07-1962 25-07-1962 9.0 9.8
3 21-08-1962 23-08-1962 10.5 11.2
3 16-06-1963 18-06-1963 9.3 11.5
3 20-06-1963 22-06-1963 7.7 10.3
3 15-08-1963 17-08-1963 9.7 11.1
3 16-06-1964 18-06-1964 9.1 9.7
3 21-06-1964 23-06-1964 10.0 11.5
3 28-06-1964 30-06-1964 11.6 11.9
3 02-07-1964 04-07-1964 8.0 10.0
3 09-07-1965 11-07-1965 9.1 10.2
3 29-07-1966 31-07-1966 11.8 12.0
3 03-08-1966 05-08-1966 10.1 10.9
3 27-06-1967 29-06-1967 11.2 11.7
3 19-07-1967 21-07-1967 10.8 11.0
3 23-06-1968 25-06-1968 8.7 10.6
3 30-06-1970 02-07-1970 8.4 10.5
3 03-05-1971 05-05-1971 12.6 12.6
3 15-06-1971 17-06-1971 10.4 11.5
3 29-07-1971 31-07-1971 8.3 9.8
3 27-06-1972 29-06-1972 8.9 11.0
3 07-07-1972 09-07-1972 10.2 10.9
3 03-06-1976 05-06-1976 9.8 11.0
3 29-06-1976 01-07-1976 10.4 11.1
3 31-07-1976 02-08-1976 11.8 12.1
3 12-08-1978 14-08-1978 10.2 10.9
3 13-06-1979 15-06-1979 9.5 11.4
3 16-06-1981 18-06-1981 9.6 11.0
3 22-07-1982 24-07-1982 11.0 11.2
3 08-07-1983 10-07-1983 9.2 10.7
3 27-07-1984 29-07-1984 9.5 11.0
3 09-07-1985 11-07-1985 10.6 11.6
3 13-06-1987 15-06-1987 10.0 11.8
3 04-08-1987 06-08-1987 11.1 11.6
3 25-05-1993 27-05-1993 11.0 12.0
3 12-07-1993 14-07-1993 10.6 11.0
3 28-06-1995 30-06-1995 9.1 10.9
3 30-07-1995 01-08-1995 10.2 10.8
3 04-07-1996 06-07-1996 10.6 11.4
3 14-07-1996 16-07-1996 11.8 12.0
3 20-07-1996 22-07-1996 11.8 12.2
3 26-06-1997 28-06-1997 9.2 11.5
3 04-08-1997 06-08-1997 10.5 11.4
3 17-06-1999 19-06-1999 12.3 12.6
3 16-06-2000 18-06-2000 11.0 11.7
3 29-06-2002 01-07-2002 11.1 12.0
3 08-07-2002 10-07-2002 10.5 11.4
3 09-07-2004 11-07-2004 8.6 10.5
3 06-08-2004 08-08-2004 11.2 11.8
3 19-06-2005 21-06-2005 11.0 11.9
3 17-08-2007 19-08-2007 9.6 10.7
3 22-07-2009 24-07-2009 9.1 10.8
3 13-08-2010 15-08-2010 9.8 11.0
3 18-07-2011 20-07-2011 9.0 11.1
3 30-07-2011 01-08-2011 9.2 9.7
3 16-06-2012 18-06-2012 9.8 11.0
3 21-07-2013 23-07-2013 7.4 8.9
3 16-07-2016 18-07-2016 10.8 11.3
3 13-06-2018 15-06-2018 11.2 12.0
3 19-08-2019 21-08-2019 10.2 11.5
3 30-06-2020 02-07-2020 9.6 11.2
3 16-06-2021 18-06-2021 10.0 11.1
3 12-07-2023 14-07-2023 10.7 11.4
3 17-07-2023 19-07-2023 11.5 11.9
Los períodos excesivamente fríos (con respecto a la temperatura mínima) para Buenos Aires fueron:

(las tablas son interactivas, pueden reordenarse cliqueando en cada título de columna)

Duración (días) Fecha de inicio Fecha de fin Temperatura mínima absoluta Temperatura mínima promedio
9 24-06-1964 02-07-1964 -1.2 2.0
8 05-07-1988 12-07-1988 -1.5 0.1
7 10-06-1961 16-06-1961 -2.6 -0.7
7 10-06-2002 16-06-2002 -0.1 2.3
6 16-07-1964 21-07-1964 1.6 2.4
6 03-06-1967 08-06-1967 -1.5 1.2
6 10-06-1967 15-06-1967 -5.3 -2.1
6 16-07-1975 21-07-1975 0.0 2.0
6 26-06-1976 01-07-1976 0.2 1.7
6 25-07-2007 30-07-2007 -0.5 2.2
6 12-07-2010 17-07-2010 -1.7 1.3
6 01-07-2011 06-07-2011 -0.6 0.9
5 16-07-1962 20-07-1962 -2.4 1.6
5 04-07-1965 08-07-1965 -1.7 1.5
5 04-08-1966 08-08-1966 -0.7 1.0
5 29-07-1983 02-08-1983 0.6 2.1
5 23-05-1987 27-05-1987 1.4 2.1
5 29-05-1988 02-06-1988 2.0 2.8
5 02-07-1989 06-07-1989 0.6 1.6
5 18-07-1990 22-07-1990 0.4 1.2
5 11-07-1991 15-07-1991 -1.4 1.4
5 13-07-2000 17-07-2000 1.1 1.7
5 19-06-2001 23-06-2001 2.2 3.1
5 21-06-2002 25-06-2002 -0.5 1.1
5 29-07-2006 02-08-2006 0.0 1.7
5 08-07-2007 12-07-2007 -0.4 0.8
5 22-07-2009 26-07-2009 1.0 2.2
5 01-08-2010 05-08-2010 -0.6 1.5
5 21-07-2013 25-07-2013 1.0 2.0
5 23-08-2013 27-08-2013 0.5 2.1
5 30-05-2022 03-06-2022 1.2 2.4
4 10-06-1964 13-06-1964 -0.2 1.9
4 08-07-1967 11-07-1967 -0.3 1.9
4 17-06-1969 20-06-1969 -1.1 0.9
4 29-06-1970 02-07-1970 -0.5 0.5
4 05-07-1970 08-07-1970 0.5 2.1
4 02-05-1971 05-05-1971 0.2 1.5
4 03-08-1972 06-08-1972 -0.8 1.4
4 16-07-1973 19-07-1973 1.2 2.0
4 01-09-1974 04-09-1974 1.0 1.9
4 13-08-1977 16-08-1977 2.8 3.2
4 11-08-1978 14-08-1978 0.6 2.4
4 13-06-1979 16-06-1979 0.3 1.6
4 01-07-1980 04-07-1980 -0.8 0.5
4 17-06-1981 20-06-1981 1.7 2.7
4 17-07-1981 20-07-1981 0.7 1.4
4 22-06-1982 25-06-1982 0.8 2.2
4 20-07-1984 23-07-1984 -0.6 1.9
4 06-06-1985 09-06-1985 2.6 3.0
4 13-06-1987 16-06-1987 -1.5 1.4
4 27-06-1992 30-06-1992 2.0 2.7
4 25-05-1993 28-05-1993 1.6 2.7
4 18-06-1996 21-06-1996 -0.2 1.8
4 27-06-1996 30-06-1996 -0.5 1.4
4 13-08-1999 16-08-1999 -0.6 0.8
4 09-07-2003 12-07-2003 1.0 1.7
4 22-07-2003 25-07-2003 2.8 3.1
4 06-08-2005 09-08-2005 3.0 3.4
4 15-06-2007 18-06-2007 0.0 2.0
4 29-05-2008 01-06-2008 0.5 1.3
4 30-07-2011 02-08-2011 1.0 2.2
4 20-08-2011 23-08-2011 1.1 2.3
4 14-07-2012 17-07-2012 0.4 2.4
4 09-06-2016 12-06-2016 2.0 2.7
4 17-06-2021 20-06-2021 1.6 2.4
4 12-06-2023 15-06-2023 2.0 2.6
3 07-07-1961 09-07-1961 -0.8 0.6
3 26-07-1961 28-07-1961 1.0 1.3
3 28-05-1962 30-05-1962 -0.1 0.9
3 08-06-1962 10-06-1962 0.1 2.2
3 21-06-1962 23-06-1962 0.8 2.1
3 06-07-1962 08-07-1962 0.5 1.5
3 23-07-1962 25-07-1962 -1.7 -1.2
3 22-08-1962 24-08-1962 1.1 2.1
3 15-05-1963 17-05-1963 2.9 3.1
3 04-08-1963 06-08-1963 0.6 1.7
3 08-08-1963 10-08-1963 0.8 2.1
3 20-06-1964 22-06-1964 -1.9 0.8
3 19-08-1965 21-08-1965 1.0 2.0
3 14-05-1968 16-05-1968 2.4 3.0
3 23-06-1970 25-06-1970 2.0 2.3
3 25-05-1971 27-05-1971 0.5 1.5
3 17-06-1973 19-06-1973 1.5 2.0
3 11-06-1974 13-06-1974 0.0 1.2
3 15-06-1974 17-06-1974 1.6 2.2
3 21-07-1974 23-07-1974 -1.4 0.0
3 10-06-1976 12-06-1976 0.5 1.3
3 08-07-1976 10-07-1976 -1.6 -0.3
3 12-07-1976 14-07-1976 1.4 2.6
3 02-06-1980 04-06-1980 0.1 1.5
3 29-07-1980 31-07-1980 -0.9 0.9
3 15-06-1982 17-06-1982 -1.4 0.3
3 09-06-1983 11-06-1983 0.2 1.5
3 26-06-1984 28-06-1984 -1.6 1.3
3 18-07-1987 20-07-1987 0.9 2.0
3 23-07-1988 25-07-1988 0.2 1.5
3 10-06-1990 12-06-1990 2.0 3.1
3 06-06-1991 08-06-1991 -0.4 0.6
3 01-08-1991 03-08-1991 -2.1 -0.7
3 15-07-1992 17-07-1992 -1.0 0.7
3 21-07-1992 23-07-1992 2.1 2.5
3 31-07-1992 02-08-1992 0.9 1.7
3 08-07-1994 10-07-1994 0.4 1.3
3 16-07-1995 18-07-1995 1.7 2.2
3 03-08-1995 05-08-1995 0.2 2.0
3 23-06-1996 25-06-1996 1.1 2.0
3 27-06-1997 29-06-1997 0.4 1.8
3 18-09-1998 20-09-1998 2.3 2.8
3 10-08-2000 12-08-2000 1.9 2.3
3 27-08-2003 29-08-2003 2.3 2.9
3 11-09-2005 13-09-2005 2.5 2.9
3 20-05-2006 22-05-2006 1.2 1.9
3 28-05-2007 30-05-2007 -0.3 0.7
3 29-07-2009 31-07-2009 1.5 2.1
3 21-07-2010 23-07-2010 2.2 2.9
3 06-06-2012 08-06-2012 0.1 1.6
3 05-07-2012 07-07-2012 2.0 2.6
3 19-06-2013 21-06-2013 0.9 1.6
3 31-07-2018 02-08-2018 2.2 2.9
3 05-07-2019 07-07-2019 0.2 1.6
3 10-08-2021 12-08-2021 2.5 2.8
3 10-06-2022 12-06-2022 2.5 2.9